Dashticz V2:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第12行: | 第12行: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| width="14.2%" align="center" | ''' | | width="14.2%" align="center" | '''安装''' | ||
| width="14.2%" align="center" | ''' | | width="14.2%" align="center" | '''配置''' | ||
| width="14.2%" align="center" | ''' | | width="14.2%" align="center" | '''布局''' | ||
| width="14.2%" align="center" | '''CSS''' | | width="14.2%" align="center" | '''CSS''' | ||
| width="14.2%" align="center" | ''' | | width="14.2%" align="center" | '''小贴士,技巧和客制化''' | ||
| width="14.2%" align="center" | ''' | | width="14.2%" align="center" | '''自定义 JS''' | ||
| width="14.2%" align="center" | ''' | | width="14.2%" align="center" | '''自定义应用''' | ||
|} | |} | ||
---- | ---- |
2018年8月2日 (四) 17:01的版本
Dashticz V2.0 by Rob Geerts
安装 | 配置 | 布局 | CSS | 小贴士,技巧和客制化 | 自定义 JS | 自定义应用 |
Dashticz has evolved to the next version v2.0, with support for:
- Most Domoticz-devices
- Custom buttons (weather radar, radio)
- Temperature and Energy/Gas Usage (Toon Eneco, via Domoticz)
- Ziggo Mediabox (enter channel up/down or pause)
- Latest news
- Train and traffic info (dutch)
- Streaming Radio
- Multiple screens (swipe for next screen)
- Moon phases
- And many more.....
More information about Dashticz v2.0 can now be found at: https://github.com/robgeerts/dashticz_v2/tree/master