Dashticz V2:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第22行: | 第22行: | ||
---- | ---- | ||
Dashticz | Dashticz 已经发展到了迭代版本v2.0, 将支持以下特性:<br> | ||
<br> | <br> | ||
* | |||
* | *更多的 Domoticz 设备 | ||
* | *自定义按钮(天气,雷达, 收音机) | ||
*Ziggo Mediabox ( | *天气和电量/气压可以使用了(Toon Eneco, 通过 Domoticz) | ||
* | *Ziggo Mediabox (输入音量 up/down 或者暂停) | ||
* | *最近的新闻 | ||
* | *火车和交通信息 (荷兰) | ||
* | *网络电台 | ||
* | *多个屏幕 (swipe for next screen) | ||
* | *夜间模式 | ||
*更多..... | |||
<br> | <br> | ||
[[File:Dashticzv2.jpg]]<br> | [[File:Dashticzv2.jpg]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
更多有关 Dashticz v2.0的信息可以访问:https://github.com/robgeerts/dashticz_v2/tree/master<br> | |||
[[Category:Domoticz]] | [[Category:Domoticz]] | ||
[[Category:Customization]] | [[Category:Customization]] |
2018年8月2日 (四) 17:13的版本
Dashticz V2.0 by Rob Geerts
安装 | 配置 | 布局 | CSS | 小贴士,技巧和客制化 | 自定义 JS | 自定义应用 |
Dashticz 已经发展到了迭代版本v2.0, 将支持以下特性:
- 更多的 Domoticz 设备
- 自定义按钮(天气,雷达, 收音机)
- 天气和电量/气压可以使用了(Toon Eneco, 通过 Domoticz)
- Ziggo Mediabox (输入音量 up/down 或者暂停)
- 最近的新闻
- 火车和交通信息 (荷兰)
- 网络电台
- 多个屏幕 (swipe for next screen)
- 夜间模式
- 更多.....
更多有关 Dashticz v2.0的信息可以访问:https://github.com/robgeerts/dashticz_v2/tree/master